入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 浜 | さば・いなだ・たい・ちだい他 | ||
| 重 根 | 4トン | 06:05 | |
| 仁位達 | さば・たい・ちだい3トン | ||
| 椿 島 | さば他3トン | 06:40 | |
| 大 鮑 | するめ・さば3トン | ||
| 横 沼 | 07:40 | ||
| 大 入 | さば・ちだい・わらさ2トン | ||
| 願 松 | めじ2本いなだ100kするめ50k | 07:00 | |
| 二ツ水 | さば・たい・するめ4トン | ||
| 大塩崎 | 08:00 | ||
| 経神網 | まいわし300k活魚他 | 車 07:15 | |
| 唐桑大沢 | まいわし300k活魚他 | 車 07:25 | |
| 白 石 | するめ600kたい・ちだい200kいなだ・わらさ150k ほうぼう・金頭他 | ||
| 首 崎 | 小さば・するめ6トン | ||
| 脛 崎 | さば・小さば・するめ2トン万坊50k | 08:45 | |
| 唐桑松島 | 活魚他 少々 | 車 07:40 | |
| 小 壁 | さば・小さば1.5トン小するめ40k | 車 08:00 |








