入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 浜 | わらさ・さば他2.5トン | 06:00 | |
| 白 石 | まいわし・さば・わらさ10トン | ||
| 首 崎 | ①まいわし他4トン 5号 | 08:00 | |
| ②まいわし他13トン 18号 | 08:00 | ||
| 経神網 | 活魚他少々 | 車 07:15 | |
| 仁位達 | さば・わらさ・たい他1.5トン | ||
| 椿 島 | わらさ・さば他1.5トン | 08:10 | |
| 二ツ水 | さば1トン | ||
| 大塩崎 | さば・たい・ぎはぎ6トン | 08:25 | |
| 小 壁 | さば・たい400k | 車 08:20 | 南2 |
| 大 鮑 | いなだ・わらさ500kさば他少々 | 車 08:40 | |
| 大 入 | 凪悪く起こせず | ||
| 重 根 | 〃 | ||
| 脛 崎 | 起こさず |








