入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 脛 崎 | さば・まいわし17トン | 06:20 | 東3 |
| 白 石 | さば 8トン | ||
| 首 崎 | ①まいわし22トン 5号 | 08:40 | |
| ②まいわし22トン 18号 | |||
| 脛 崎 | まいわし・さば6トン 18号 | 08:40 | |
| 仁位達 | さば・たい・わらさ 7トン | 06:35 | 東4 |
| 二ツ水 | さば他 24トン | 07:05 | 東2 |
| 経神網 | 少々 | 車 06:40 | |
| 大塩崎 | ぎはぎ・さば・ちだい 4トン | 08:00 | 東4 |
| 小 壁 | たい・ちだい・さば 700k | 車 07:45 | 南2 |
| 大 鮑 | ①さば・いわし 5トン | 08:20 | 東2 |
| ②いわし・さば 15トン | 08:20 | 南2 | |
| 大 浜 | うに開口後起こす予定 | ||
| 重 根 | 〃 | ||
| 椿 島 | 再挑戦も起こせず |
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 浜 | さば・たい・わらさ他 | ||
| 重 根 | 8トン | 11:45 | |
| さば予定販売 | |||
| 小物他は1時販売 |








