入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 浜 | いなだ・わかな・さば他1トン | 05:30 | |
| 首 崎 | いなだ・わかな・さば・宗田・しいら 4トン するめ50k 選別機使用 | ||
| 脛 崎 | いなだ・わかな・さば・宗田 2トン | 06:45 | |
| 大 入 | 鮪180k1本 いなだ2.5トン | 06:40 | |
| 二ツ水 | いなだ250k・するめ50k・やりいか50k | ||
| 小 壁 | めじ1本・わらさ・いなだ・宗田1.8トン | 車 07:20 | |
| 仁位達 | うるめ・いなだ・さば 2トン | ||
| 椿 島 | きはだ30~40K3本 | ||
| うるめ・いなだ・さば 1.5トン | 07:40 | ||
| 重 根 | 作業のため起こさず | ||
| 大 鮑 | 〃 | ||
| 経神網 | 起こさず | ||
| 清水輪 | 〃 | ||
| 大塩崎 | 〃 |








