入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 仁位達 | ちだい・するめ800k | ||
| 椿 島 | ぎはぎ・いなだ800k | 06:50 | |
| 小 壁 | するめ・わかな・さば6トン | 07:30 | |
| 重 根 | さば・わかな・ぎはぎ他400k | 06:30 | |
| 大 入 | 鮪250k1本100k1本めじ2本 | ||
| するめ100kわかな・いなだ・たい150k | 06:50 | ||
| 大 鮑 | さば・たい・ぎはぎ・わかな3.5トン | ||
| 横 沼 | 08:00 | ||
| 二ツ水 | さば・わかな・たい500kするめ100k | ||
| 大塩崎 | わかな・さば・たい500kするめ300k | 車 07:50 | |
| 経神網 | 活魚他少々 | 車 08:30 | |
| 首 崎 | するめ3.5トン・わかないなだ600k | ||
| 平目250k・ギハギ150k他 | |||
| 脛 崎 | さば・するめ・わかな10トン | 08:00 | |
| 清水輪 | 起こさず |








