入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 白 石 | 鮪80k1本わらさ3.5トンすずき他 | ||
| 首 崎 | さわら3本わらさ300kすずき・たい少々 | ||
| 脛 崎 | さわら6本わらさ500k活魚他 | 09:15 | |
| 経神網 | まいわし2トン | 車 06:45 | |
| 椿 島 | わらさ・あんこう他少々 | 車 07:20 | |
| 大 入 | ①鮪70~150k12本わらさ200k | 07:15 | |
| ②鮪100~150k8本めじ5本わらさ200k | 07:15 | ||
| 大 鮑 | わらさ2トン | ||
| 横 沼 | 車 08:00 | ||
| 唐桑大沢 | まいわし1.5トンわらさ100kぎはぎ60k活魚他 | 車 08:20 | |
| 大 浜 | わらさ300k他少々 | 車 08:50 | |
| 唐桑松島 | むぎさば100kたい・平政・活魚他 | 車 09:25 | |
| 二ツ水 | 作業のため起こさず | ||
| 小 壁 | 〃 | ||
| 仁位達 | 〃 |








