入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 首 崎 | わらさ・いなだ・たい 7トン | ||
| 脛 崎 | いなだ・わらさ・たい4.5トン 活魚あり | 07:50 | |
| 大 鮑 | わらさ・たい・さば | ||
| 横 沼 | 7トン | 08:00 | |
| 大 浜 | わらさ・さば・たい・ちだい4.5トン | ||
| 重 根 | 07:10 | ||
| 二ツ水 | わらさ200kたい100k万坊100k | 車 07:50 | |
| 大塩崎 | ちだい・たい2トン | ||
| 小 壁 | さば・ちだい・たい2トン | 08:35 | |
| 大 入 | わらさ1.5トン 万坊200k | 08:15 | |
| 願 松 | わらさ・さば1.5トン 万坊100k | 08:15 | |
| 経神網 | まいわし200k活魚他 | 車 08:30 | |
| 仁位達 | たい・ちだい 2トン | ||
| 椿 島 | 鮪150k1本 わらさ・たい 2トン | 08:30 | |
| 白 石 | 起こさず |








