入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 入 | さば・いなだ・わらさ10トン | 06:00 | |
| 大 浜 | さば・いなだ・たい5トン | ||
| 重 根 | 06:05 | ||
| 仁位達 | さば・ちだい6トン | ||
| 椿 島 | さば・小するめ6トン | 06:45 | |
| 二ツ水 | さば・するめ・たい8トン | 07:15 | |
| 小 壁 | さば・たい500k小するめ300k | 車 07:30 | |
| 大 鮑 | 鮪100k2本 | ||
| 横 沼 | さば・するめ15トン | 08:30 | |
| するめ500k | 車 07:50 | ||
| 経神網 | まいわし100kするめ50kぎはぎ50k活魚他 | 車 07:50 | |
| 白 石 | 小するめ250kさば200k他 | ||
| 首 崎 | 小するめ200k平目他少々 | ||
| 脛 崎 | するめ150kいなだ・わらさ・たい・さば2.5トン 万坊1枚 | 08:30 | |
| 願 松 | 潮速く起こせず(本日終了) | ||
| 大塩崎 | 起こさず |








