入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 横 沼 | むぎさば・さば・するめ12トン | 07:00 | |
| 経神網 | まいわし100k活魚他 | 車 06:25 | |
| 大塩崎 | さば・小さば・たい4トン | 06:50 | |
| 二ツ水 | 小さば・まいわし・さば22トン | 07:15 | |
| 仁位達 | さば・いなだ6トン | ||
| 椿 島 | 鮪150~200k3本 いなだ他1トン | 07:00 | |
| 大 入 | ①さば28トン | 07:30 | |
| ②さば13トン(願松と積み合わせ) | |||
| 願 松 | さば・するめ 15トン | 07:30 | |
| 白 石 | するめ250k他少々 | ||
| 首 崎 | するめ400k あじ・たい他 | ||
| 脛 崎 | さば・小さば・するめ5トン | 08:20 | |
| 大 鮑 | 潮速く起こせず | ||
| 小 壁 | 起こさず | ||
| 大 浜 | さば・いなだ・たい他 10トン | 10:30 | |
| 重 根 | 作業のため起こさず |








