入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 白 石 | 小するめ1トン わかな・小するめ2.5トン | ||
| 首 崎 | 10kめじ20本小するめ・むぎさば2トン | ||
| 脛 崎 | わかな・いなだ2トン | 09:00 | |
| 大 浜 | さば・わかな・ちだい他 | ||
| 重 根 | 5トン | 06:20 | |
| 大 入 | 5kめじ10本 さば・するめ・いなだ4トン | ||
| 願 松 | 鮪150k1本 5kめじ10本 さば・するめ・いなだ 2.5トン | 07:10 | |
| 経神網 | まいわし150k 活魚他 | 車 08:00 | |
| 二ツ水 | うに開口予定(昼は作業予定) | ||
| 小 壁 | 〃 〃 | ||
| 大塩崎 | 〃 〃 | ||
| 大 鮑 | 〃 〃 | ||
| 横 沼 | 〃 〃 | ||
| 仁位達 | 作業のため起こさず | ||
| 椿 島 | 〃 |








