入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 入 | さば・宗田1トン | ||
| 願 松 | さば・宗田500k | 06:20 | |
| 大 浜 | いなだ・さば・飛魚・宗田4トン | ||
| 重 根 | いなだ・さば・飛魚3.5トン | 06:20 | |
| 仁位達 | いなだ・わかな・さば1.5トン | 06:50 | |
| 横 沼 | いなだ300kさば少々 | 車 07:30 | |
| 小 壁 | 宗田1.2トン | ||
| 二ツ水 | いなだ・さば300k | 車 07:40 | |
| 経神網 | まいわし100kかます300k小あじ50k他 活魚少々 | 車 08:55 | |
| 白 石 | さば・むぎさば200k | ||
| 首 崎 | さば・むぎさば500kいなだ・わかなピン100k飛魚他少々 | ||
| 脛 崎 | 4kめじ9本 いなだ・わかな600kさば・むぎさば200k | 車 08:10 | |
| 清水輪 | 起こさず | ||
| 大 鮑 | 潮速く起こせず | ||
| 椿 島 | 〃 | ||
| 大塩崎 | 起こさず |








