入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 浜 | いなだ・するめ・宗田・さば3トン | ||
| 重 根 | 宗田・いなだ・わかな・飛魚2トン | 06:10 | |
| 白 石 | いなだ100k他 | ||
| 首 崎 | むぎさば・宗田・かんぱち他1トン するめ250k万坊50k | ||
| 脛 崎 | 宗田・さば・いなだ600k | 車 08:00 | |
| 清水輪 | 起こさず | ||
| 小 壁 | 宗田400kするめ100k | ||
| 二ツ水 | 宗田2トン | 車 07:15 | |
| 経神網 | いわし他込400k・活魚あり | 車 08:10 | |
| 大 入 | 宗田・いなだ・しいら・飛魚2.5トン | 10:00 | |
| 願 松 | 作業のため起こさず | ||
| 大 鮑 | 〃 | ||
| 横 沼 | 〃 | ||
| 仁位達 | 〃 | ||
| 椿 島 | 〃 | ||
| 大塩崎 | 起こさず |








