入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 白 石 | するめ他300k | ||
| 首 崎 | きはだ50k1本30k1本むぎさば他4トン | ||
| 脛 崎 | 飛魚・宗田1トン | ||
| 清水輪 | するめ・宗田500k | 08:30 | |
| 大塩崎 | 宗田・わかな400kするめ150k | 車 07:30 | |
| 小 壁 | するめ・さば・宗田・とびうお 2.5トン | 車 07:45 | |
| 経神網 | まいわし・せぐろ・かます他2.5トン・活魚あり | 車 08:30 | |
| 願 松 | 凪悪く起こせず | ||
| 大 入 | 〃 | ||
| 大 浜 | 〃 | ||
| 重 根 | 〃 | ||
| 大 鮑 | 〃 | ||
| 横 沼 | 〃 | ||
| 仁位達 | 〃 | ||
| 椿 島 | 〃 | ||
| 二ツ水 | 潮速く起こせず |








