入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 浜 | さば・宗田・いなだ4トン | ||
| 重 根 | 小さば・宗田・飛魚1トン | 06:20 | |
| 願 松 | めじ30本・さば・宗田・するめ10トン | ||
| 大 入 | めじ30本・宗田・さば・あじ・するめ1.5トン | 06:30 | |
| 小 壁 | 小さば・さば 8トン | 07:30 | |
| 仁位達 | さば・宗田・飛魚・するめ500k | ||
| 椿 島 | さば・宗田・飛魚 1トン | 07:05 | |
| 二ツ水 | さば・やりいか・するめ 1.5トン | 車 07:15 | |
| 大 鮑 | ムギサバ・わかな・宗田600k | ||
| 横 沼 | するめ50k | 車 07:45 | |
| 経神網 | 宗田2.5トン・活魚あり | 車 08:20 | |
| 首 崎 | 小さば・しいら・するめ10トン | ||
| 脛 崎 | 小さば・さば・いなだ・かんぱち6トン | ||
| 清水輪 | 小さば・宗田他4トン | 08:15 | |
| 唐桑松島 | 宗田5トン | 車 09:45 |








