入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 浜 | いなだ・わかな・宗田・さば2トン | ||
| 重 根 | 宗田・さば・いなだ1トン | 06:15 | |
| 願 松 | 鮪100k1本・きはだ30~50k16本 | ||
| 宗田・さば・しいら800k | |||
| 大 入 | 宗田・さば・しいら3トン | 06:30 | |
| 仁位達 | 宗田・するめ 1トン | ||
| 椿 島 | 宗田・するめ・さば1トン | 07:00 | |
| 大 鮑 | 宗田・さば・わかな | ||
| 横 沼 | 5トン | 08:10 | |
| 小 壁 | 宗田・かます800k・するめ50k | ||
| 二ツ水 | 宗田・さば・いなだ・わかな | ||
| 大塩崎 | 2.5トン | 車 07:35 | |
| 首 崎 | きはだ30~60k17本 | ||
| 小さば・するめ・いなだ4トン | |||
| 脛 崎 | さば・宗田・いなだ・わかな 2トン | ||
| 清水輪 | わかな・さば400k | 08:00 | |
| 経神網 | 宗田・小あじ他1.2トン・活魚あり | 車 08:20 |








