入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 浜 | さば・わかな・いなだ・宗田3トン | ||
| 重 根 | さば・小さば他1.5トン | 06:05 | |
| 大 入 | さば・するめ・宗田800k | ||
| 願 松 | さば・するめ・宗田2トン | 06:15 | |
| 仁位達 | するめ・さば・宗田・わかな800k | ||
| 椿 島 | するめ・さば・いなだ・わかな1.3トン | 07:00 | |
| 小 壁 | 小さば・さば・いわし3.5トン活サバ15本 | 車 07:30 | |
| 大 鮑 | わかな・宗田・さば1.2トン | ||
| 横 沼 | 車 07:30 | ||
| 首 崎 | 小さば・するめ18トン | ||
| 脛 崎 | めじ10k1本 小さば・するめ12トン | 08:00 | |
| 清水輪 | 起こさず | ||
| 大塩崎 | 〃 | ||
| 二ツ水 | 〃 |








