入船情報
【秋刀魚棒受網】
入札 07:00 〜
| 番船 | 船名 | 数量(t) | 入港時間 | ホーム |
| 1 | 第28桜 丸 | 0.1トン | 南岸 | |
| 2 | 第8 隆 盛 丸 | 0.5トン | 南岸 | |
| 3 | 第38廣 運 丸 | 7.0トン | ||
| 4 | 第11三 笠 丸 | 5.5トン | ||
| 5 | 第28善 寳 丸 | 0.6トン | ||
| 6 | 新 栄 丸 | 2.0トン | ||
| 7 | 第38千 代 丸 | 10.0トン | ||
| 8 | 第81北 星 丸 | 4.0トン | ワンレイ | |
| 9 | 第21三 笠 丸 | 4.0トン | ワンレイ | |
| 10 | 第3 三 笠 丸 | 4.0トン | 北2 | |
| 11 | 第1 太 幸 丸 | 2.5トン | ||
| 12 | 第8 若 潮 丸 | 6.0トン | 南岸 | |
| 13 | 第8 太 喜 丸 | 8.0トン | ||
| 14 | 第15三 笠 丸 | 3.5トン | ||
| 15 | 第5 太 喜 丸 | 4.5トン | ||
| 16 | 第1 安 房 丸 | 2.0トン | ||
| 17 | 第18三 笠 丸 | 4.5トン | ||
| 18 | 第8 三 笠 丸 | 4.0トン | ||
| 19 | 第28明 神 丸 | 2.5トン | ||
| 20 | 第38福 吉 丸 | 1.5トン | ||
| 【合計】 20隻 | 76.7トン |








