入船情報
【秋刀魚棒受網】
入札 07:00 〜
| 番船 | 船名 | 数量(t) | 入港時間 | ホーム |
| 1 | 第81北 星 丸 | 8.0トン | 南岸 | |
| 2 | 第8 三 笠 丸 | 6.0トン | 南岸 | |
| 3 | 第11三 笠 丸 | 9.5トン | 南岸 | |
| 4 | 第28善 寳 丸 | 2.0トン | 東4 | |
| 5 | 第38千 代 丸 | 15.0トン | 北2 | |
| 6 | 第18三 笠 丸 | 9.0トン | ワンレイ | |
| 7 | 第88博 洋 丸 | 13.0トン | 南岸 | |
| 8 | 第28明 神 丸 | 3.0トン | 東3 | |
| 9 | 第8 若 潮 丸 | 15.5トン | 南3 | |
| 10 | 新 栄 丸 | 8.5トン | 南1 | |
| 11 | 第3 三 笠 丸 | 9.0トン | ||
| 12 | 第88盛 勝 丸 | 4.0トン | ||
| 13 | 第15三 笠 丸 | 5.0トン | ||
| 【合計】 13隻 | 107.5トン |








