入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 入 | さば他 14トン | 06:10 | |
| 大 鮑 | わらさ・たい・さば3トン | 08:00 | |
| 大 浜 | さば・わらさ・たい | ||
| 重 根 | 15トン | 06:30 | |
| 仁位達 | さば・たい他 17トン | ||
| 椿 島 | さば他 10トン | 07:10 | |
| 経神網 | 少々 | 車 06:50 | |
| 小 壁 | 小するめ・さば・ちだい他500k | 車 10:45 | |
| 白 石 | さば他600k | ||
| 首 崎 | まいわし・さば3トン、小するめ500k | ||
| 脛 崎 | まいわし・たい他1.8トン | 08:20 | |
| 二ツ水 | 作業のため起こさず | ||
| 大塩崎 | 〃 |








