入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 仁位達 | さば他7トン | ||
| 椿 島 | さば・わらさ2.5トン | 05:00 | |
| 大 入 | めじ10本 わらさ・たい・いなだ・さば4トン | 06:10 | |
| 大 浜 | さば・わらさ・たい他 | ||
| 重 根 | 3.5トン | 06:25 | |
| 経神網 | 活魚少々 | 車 06:50 | |
| 白 石 | さわら2本たい200kいしもち100k他 | ||
| 首 崎 | まいわし・さば1.8トン 小するめ120k | ||
| 脛 崎 | さば・たい・わらさ 2トン | 08:40 | |
| 二ツ水 | うに開口 昼は起こさず | ||
| 小 壁 | 〃 〃 | ||
| 大塩崎 | 〃 〃 | ||
| 大 鮑 | うに開口 11時起こし |
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 鮑 | たい100kわらさ・さば少々 | 車 12:40 |








