入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 仁位達 | さば・小するめ・たい・ちだい1.8トン | 06:00 | |
| 大 浜 | いなだ・たい他 | ||
| 重 根 | 3.5トン | 06:20 | |
| 大塩崎 | さば・小さば・するめ・ちだい・わらさ・たい 4トン | 07:10 | |
| 大 鮑 | さば・たい・するめ4トン | ||
| 横 沼 | 07:45 | ||
| 大 入 | さば・ちだい2トン | 06:50 | |
| 願 松 | 鮪100k3本 さば・するめ1トン | 06:50 | |
| 二ツ水 | さば・たい2トン | 車 07:05 | |
| 経神網 | まいわし1トンぎはぎ・活魚他 | 車 09:10 | |
| 白 石 | わらさ・いなだ100k他少々 | ||
| 首 崎 | するめ500k、いなだ・わかな100k、たい・ちだい100k他 | ||
| 脛 崎 | わかな・いなだ700k他 | 車 08:55 | |
| 椿 島 | 潮速く起こせず(本日終了) | ||
| 小 壁 | 起こさず |








