入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 仁位達 | さば・たい・ちだい・小するめ1トン | 06:40 | |
| 二ツ水 | たい・さば・小さば・するめ1.5トン | 車 06:50 | |
| 小 壁 | 小するめ・小さば・さば1.5トン | 車 07:15 | |
| 大 浜 | いなだ・わらさ・さば・たい | ||
| 重 根 | 3トン | 07:00 | |
| 大 鮑 | めじ10k2本さば・たい1トンするめ400k | ||
| 横 沼 | 車 08:05 | ||
| 経神網 | まいわし1トン活魚他 | 車 08:25 | |
| 白 石 | さわら14本、するめ150k他少々 | ||
| 首 崎 | 小さば・さば・するめ2.5トン | ||
| 脛 崎 | たい・ちだい150k万坊50k他少々 | 08:00 | |
| 願 松 | 凪悪く起こせず | ||
| 大 入 | 〃 | ||
| 椿 島 | 潮速く起こせず(本日終了) | ||
| 大塩崎 | 起こさず |








