入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 仁位達 | さば・小するめ・ちだい他 600k | 車 06:00 | |
| 大 入 | さば・あじ・ちだい1.5トン | 06:00 | |
| 大 浜 | いなだ・するめ・さば・たい他 | ||
| 重 根 | 2.5トン | 06:25 | |
| 白 石 | たい・ちだい150kわらさ150k他 | ||
| 首 崎 | するめ600kたい・ちだい400k他 | ||
| 脛 崎 | わらさ・いなだ・さば・たい1.5トン | 08:05 | |
| 大 鮑 | さば・たい・するめ2トン | ||
| 横 沼 | 08:00 | ||
| 経神網 | まいわし300k 活魚他 | 車 07:35 | |
| 椿 島 | 10kめじ10本 さば・小するめ他600k | 車 09:15 | |
| 二ツ水 | 作業のため起こさず | ||
| 小 壁 | 〃 | ||
| 大塩崎 | 〃 | ||
| 願 松 | さば・するめ 1トン | 10:50 |








