入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 入 | めじ30本さば7トン | 06:10 | |
| 大 浜 | いなだ・さば・あじ他 5トン | 06:30 | |
| 白 石 | さわら4本わかなピン100kちだい他少々 | ||
| 首 崎 | するめ・さば3トン | ||
| 脛 崎 | さば1トン | 10:10 | |
| 大塩崎 | わらさ・いなだ3.5トンするめ・ちだい200k | 車 07:55 | |
| 小 壁 | さば500k | 車 08:00 | |
| 経神網 | まいわし300kさば・いなだ活魚他 | 車 08:15 | |
| 大 鮑 | めじ30本 たい他 | 車 10:00 | |
| 唐桑松島 | まいわし・さば2.5トン | 車 11:00 | |
| 重 根 | 潮速く起こせず | ||
| 二ツ水 | 〃 | ||
| 願 松 | 凪悪く起こせず | ||
| 仁位達 | 〃 | ||
| 椿 島 | 〃 | ||
| 横 沼 | 潮速く起こせず |








