入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 横 沼 | するめ・さば・ちだい5トン | 07:10 | |
| 経神網 | 活魚他少々 | 車 07:30 | |
| 小 壁 | さば・むぎさば・するめ1.2トン | ||
| 二ツ水 | たい・ちだい・さば300k | 車 07:45 | |
| 仁位達 | さば・あじ500kめじ他 | ||
| 椿 島 | さば500k | 08:10 | |
| 願 松 | 鮪200k1本めじ20本さば・あじ7トン | ||
| 大 入 | 鮪150k1本めじ20本さば・あじ1.5トン | 08:10 | |
| 重 根 | 少々 | 車 10:00 | |
| 首 崎 | するめ・ムギサバ4トン | ||
| 脛 崎 | 10kめじ9本 さば1トン | ||
| 清水輪 | むぎさば他300k | 08:10 | |
| 白 石 | 起こさず | ||
| 大塩崎 | 〃 | ||
| 大 鮑 | 潮速く起こせず | ||
| 大 浜 | 作業のため起こさず |








