入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 浜 | さば・いなだ 5.5トン | ||
| 重 根 | さば・いなだ 1トン | 06:20 | |
| 二ツ水 | 鮪150k1本いなだ・宗田4.5トン | 07:20 | |
| 大 入 | 鮪180~130k4本きはだ40~20k4本 さば・いなだ・宗田2トン | ||
| 願 松 | さば・いなだ・宗田2トン | 06:45 | |
| 仁位達 | さば・たい8トン | ||
| 椿 島 | さば・するめ1.3トン | 07:05 | |
| 小 壁 | 宗田・わかな・さば800k | ||
| 大塩崎 | いなだ400k | 車 08:00 | |
| 経神網 | かます・小あじ600k | 車 08:00 | |
| 首 崎 | きはだ50k1本めじ4~7k71本 | ||
| いなだ・わらさ・しいら・かんぱち2トン | |||
| 脛 崎 | めじ5~7k55本さば・いなだ・わらさ5トン | 08:30 | |
| 清水輪 | 起こさず | ||
| 大 鮑 | 作業のため起こさず | ||
| 横 沼 | 〃 | ||
| 唐桑松島 | 潮速く起こせず |








