入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 浜 | 宗田・さば・いなだ 2トン | ||
| 重 根 | 宗田 2トン | 06:05 | |
| 大 入 | 宗田・さば15トン | ||
| 願 松 | 宗田他4.5トン | 06:30 | |
| 椿 島 | 宗田・するめ・小さば500k | ||
| 仁位達 | 宗田・するめ・さば1.3トン | 07:00 | |
| 小 壁 | 宗田・小さば1トンするめ他 | 車 07:10 | |
| 二ツ水 | 宗田・いなだ・さば1.5トン | 車 07:10 | |
| 経神網 | 小あじ・宗田500k活魚他 | 車 07:45 | |
| 大 鮑 | 宗田・わかな・さば1.5トン | ||
| 横 沼 | ばしょうかじき1本 万坊30k | 車 08:10 | |
| 首 崎 | めじ7本 宗田・しいら他800k | ||
| 脛 崎 | いなだ・わらさ・さば2トン | ||
| 清水輪 | むぎさば他300k | 07:30 | |
| 大塩崎 | 起こさず | ||
| 唐桑松島 | 潮速く起こせず |








