入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 浜 | わかな・いなだ・宗田・さば他1.5トン | 05:35 | |
| 願 松 | いなだ・宗田300k | ||
| 大 入 | 06:30 | ||
| 仁位達 | 鮪180k1本わかな・さば・宗田300k | ||
| 椿 島 | さば・宗田200k | 車 07:00 | |
| 二ツ水 | 鮪200k1本100k1本小さば200k | ||
| 大塩崎 | 宗田200k活ぶり3本するめ他 | 車 07:15 | |
| 大 鮑 | 宗田・さば200k | ||
| 横 沼 | するめ30k万坊20k | 車 07:20 | |
| 経神網 | せぐろ・まいわし200k活魚他 | 車 08:30 | |
| 首 崎 | するめ200kさば・宗田・いなだ・小あじ5トン | ||
| 脛 崎 | さば・わかな・いなだ他2トン | ||
| 清水輪 | 小あじ他250k | 07:50 | |
| 重 根 | 起こさず | ||
| 小 壁 | 起こさず |








