入船情報
【秋刀魚棒受網】
入札 07:00 〜
| 番船 | 船名 | 数量(t) | 入港時間 | ホーム |
| 1 | 第11三 笠 丸 | 2.5トン | 南岸 | |
| 2 | 第8 若 潮 丸 | 2.0トン | 南岸 | |
| 3 | 第1 太 幸 丸 | 1.5トン | 東2 | |
| 4 | 第81北 星 丸 | 0.7トン | 南岸 | |
| 5 | 第18三 笠 丸 | 1.5トン | 南2 | |
| 6 | 第3 三 笠 丸 | 1.5トン | 南岸 | |
| 7 | 新 栄 丸 | 3.3トン | 南1 | |
| 8 | 第38千 代 丸 | 6.0トン | 北2 | |
| 9 | 第28明 神 丸 | 2.0トン | 北1 | |
| 10 | 第28善 寳 丸 | 1.7トン | 東4 | |
| 11 | 第28桜 丸 | 0.5トン | ||
| 12 | 第15三 笠 丸 | 3.0トン | 南岸 | |
| 13 | 第38福 吉 丸 | 1.5トン | ||
| 14 | 第38廣 運 丸 | 1.4トン | ||
| 15 | 第21三 笠 丸 | 1.5トン | ||
| 16 | 第8 三 笠 丸 | 1.5トン | ||
| 17 | 第1 安 房 丸 | 1.5トン | ||
| 12番船以降の入札は、 | ||||
| 中央入札で行います | ||||
| 【合計】 17隻 | 33.6トン |








